19.1 C
Santa Fe

Coronavirus en Argentina: Se registraron 10.621 nuevos casos y 379 fallecidos en las últimas 24 horas

El total de infectados desde el comienzo de la pandemia ascendió a 1.329.005 y las víctimas fatales suman 36.106.

Coronavirus en Argentina

Este martes el Ministerio de Salud de la Nación informó que fueron confirmados 10.621 nuevos casos de COVID-19. De esta manera, suman 1.329.005 positivos en el país, de los cuales 1.148.833 son pacientes recuperados y 144.066 son casos confirmados activos.

Además, hoy fueron reportados 379 fallecidos (220 hombres y 156 mujeres) y al momento la cantidad de personas fallecidas es de 36.106.

Leer más: Se cumple un año del primer caso de coronavirus en el mundo

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
– Buenos Aires 2.804 | 594.248
– Ciudad de Buenos Aires 428 | 154.596
– Catamarca 17 | 1.581
– Chaco 259 | 16.727
– Chubut 344 | 19.747
– Corrientes 138 | 3.976
– Córdoba 1.309 | 104.472
– Entre Ríos 348 | 20.551
– Formosa 0 | 170
– Jujuy 21 | 18.213
– La Pampa 65 | 4.834
– La Rioja 18 | 8.243
– Mendoza 396 | 53.912
– Misiones 6 | 397
– Neuquén 999 | 28.310
– Río Negro 295 | 28.937
– Salta 92 | 20.327
– San Juan 172 | 4.688
– San Luis 233 | 11.841
– Santa Cruz 267 | 13.045
– Santa Fe 1.477 | 130.929
– Santiago del Estero 113 | 13.424
– Tierra del Fuego** 132 | 14.537
– Tucumán 688 | 61.300

spot_img
spot_img
Últimas noticias
Noticias relacionadas