20.2 C
Santa Fe

Coronavirus en Argentina: Se notificaron 7.326 infectados y 169 fallecidos en las últimas 24 horas

El total de contagiados en el país es de 1.524.372 y las víctimas fatales ascendieron a 41.534.

Coronavirus en Argentina

Este jueves el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 7.326 nuevos casos de COVID-19 en Argentina. Así, el total de contagiados  desde el comienzo de la pandemia ascendió a 1.524.372, de los cuales 1.352.556 son pacientes recuperados y 130.282 son casos confirmados activos.

Además, en las últimas 24 horas se reportaron 169 fallecidos ( 97 hombres y 71 mujeres) y al momento la cantidad de personas fallecidas es 41.534.

Leer más: Carla Vizzotti habló sobre la aplicación de la vacuna rusa para mayores de 60 años

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
– Buenos Aires 2.250 | 646.358
– Ciudad de Buenos Aires 508 | 164.610
– Catamarca 17 | 2.227
– Chaco 196 | 22.411
– Chubut 417 | 27.460
– Corrientes 118 | 10.025
– Córdoba 605 | 121.634
– Entre Ríos 252 | 26.421
– Formosa 1 | 203
– Jujuy 5 | 18.465
– La Pampa 211 | 7.705
– La Rioja 14 | 8.977
– Mendoza 103 | 58.777
– Misiones 40 | 788
– Neuquén 184 | 37.519
– Río Negro 279 | 35.160
– Salta 52 | 21.784
– San Juan 228 | 10.062
– San Luis 38 | 15.766
– Santa Cruz 315 | 19.935
– Santa Fe 1109 | 164.196
– Santiago del Estero 66 | 16.691
– Tierra del Fuego** 107| 17.904
– Tucumán 211 | 69.294

Leer más: La primera argentina vacunada contra el coronavirus es santafesina

spot_img
spot_img
Últimas noticias
Noticias relacionadas