18.3 C
Santa Fe

Coronavirus en Argentina: 4.116 nuevos casos y 50 fallecidos en las últimas 24 horas

El total de contagiados en el país es de 1.541.285 y las víctimas fatales ascendieron a 41.813.

Coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este domingo 4.116 nuevos casos de coronavirus en Argentina y el total de contagiados  desde el comienzo de la pandemia ascendió a 1.541.285, de los cuales 1.368.346 son pacientes recuperados y 131.126 son casos confirmados activos.

Además, en las últimas 24 horas se notificaron 50 fallecidos (37 hombres y 13 mujeres) y al momento la cantidad de personas fallecidas es 41.813.

Leer más: Ginés González García sobre la vacunación contra el coronavirus: “Vamos a empezar por los trabajadores de salud de manera gradual”

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 

– Buenos Aires 1.276 | 652.137

– Ciudad de Buenos Aires 391 | 166.086

– Catamarca 32 | 2.336

– Chaco 137 | 22.872

– Chubut 115 | 28.130

– Corrientes 149 | 10.449

– Córdoba 295 | 122.633

– Entre Ríos 157 | 26.965

– Formosa 3 | 204

– Jujuy 0 | 18.482

– La Pampa 170 | 8.271

– La Rioja 6 | 9.000

– Mendoza 21 | 58.975

– Misiones 13 | 859

– Neuquén 138 | 38.048

– Río Negro 137 | 35.698

– Salta 39 | 21.963

– San Juan 21 | 10.297

– San Luis 34 | 15.896

– Santa Cruz 157 | 20.664

– Santa Fe 680 | 166.691 

– Santiago del Estero 44 | 16.838

– Tierra del Fuego 55 | 18.144

– Tucumán 46 | 69.647

Leer más: El Gobierno ratifica que está “haciendo todo lo posible” para que llegue la vacuna rusa Sputnik V antes de Navidad

Fuente: Página 12

spot_img
spot_img
Últimas noticias
Noticias relacionadas