18.3 C
Santa Fe

¿Cómo está el medallero argentino en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023?

Con 14 días cumplidos de competencia, hacemos un repaso de los logros obtenidos hasta el momento por las delegaciones Albicelestes.

El medallero argentino en los Juegos Panamericanos 2023

Los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 afrontan su recta final y en Sol Play repasamos cómo se encuentra el medallero argentino y el del resto de las delegaciones hasta el momento.

Leer más: Argentina venció a Panamá por 85 a 77 y continúa a paso firme en los Juegos Panamericanos 2023

La Argentina cosecha un total de 35 medallas, entre las tres doradas, las 15 de plata y las 17 de bronce. El líder en obtención de preseas es Estados Unidos, que hasta el momento logró 76 doradas, 47 plateadas y 55 de bronce; por encima de Brasil (37, 52 y 41, respectivamente) y Canadá (35, 33 y 38).

Las medallas de bronce de Argentina en Santiago 2023

Hasta el momento, con 14 días completos de competencia, Argentina se colgó el bronce en 17 ocasiones:

  • Macarena Ceballos | Natación | 100m pecho femenino
  • José Luis Acuña| Taekwondo | Kyorugui -68kg masculino
  • Giulia Clara Sendra| Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino
  • Tobias Giorgis | Esquí acuático | Salto masculino
  • Agustín Eduardo Alves | Taekwondo | Kyorugui +80kg masculino
  • María José Vargas| Racquetball | Singles femenino
  • Sonia Baluzzo Chiaruzzo y Evelyn Maricel Silvestro | Remo (LW2X)
  • Alejando Matías Colomino y Pedro José Kirk Dickson | Remo (LM2x)
  • Ramon Nicanor Quiroga | Boxeo | 51kg masculino
  • Abraham Gabriel Buonarrigo| Boxeo | 80kg masculino
  • Lourdes Carle y Julia Riera | Tenis | Dobles femenino
  • Martina Capurro y Facundo Diaz Acosta | Tenis | Dobles mixtos
  • Julia Riera | Tenis | Singles femenino
  • Baloncesto | Femenino
  • Santino Basaldella| Surf | SUP race masculino
  • Augusto Antionio Servello| Esgrima | Florete individual masculino
  • Horacio Cifuentes y Gastón Alto| Tenis de mesa | Dobles masculino

Las medallas de plata que obtuvo Argentina: 

  • Fernanda Russo| Tiro | 10m rifle de aire femenino
  • Federico Gil |Tiro
  • Lucas Lautaro Guzmán| Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino
  • Florencia Borelli| Maratón | Femenino
  • Ulises Saravia| Natación | 100m espalda masculino
  • María José Vargas y Natalia Mendez| Racquetball | Dobles femenino
  • María José Vargas y Diego García| Racquetball | Dobles mixtos
  • Tobias Giorgis| Esquí acuático | General masculino
  • Daniel Villafane| Gimnasia artística, anillas masculino
  • María José Vargas y Natalia Mendez| Racquetball | Equipo femenino
  • Brisa Candela Gomez| Judo | -57 kg femenino
  • Franco Ivo Cassini| Aguas abiertas | 10km masculino
  • Eduardo Sepulveda| Ciclismo de ruta | Ruta masculino
  • Lourdes Carle| Tenis | Singles femenino
  • Balonmano| Femenino

Las medallas de Oro de Argentina en los Juegos Panamericanos 2023:

  • Eugenia De Armas| Esquí acuático | Wakeboard femenino
  • Kai Ditsch| Esquí acuático | Wakeboard masculino
  • Facundo Diaz Acosta| Tenis individual

La delegación Albiceleste mantiene el recuerdo fresco de las 101 medallas obtenidas en Lima 2019 (33 oros, 34 platas y 34 bronces), marca difícil de igualar en el corriente certamen.

spot_img
spot_img
Últimas noticias
Noticias relacionadas