19.4 C
Santa Fe

Coronavirus en Argentina: 8.782 nuevos contagios y 429 muertes en las últimas 24 horas

Con este nuevo reporte epidemiológico, Argentina llegó a los 640.147 contagiados desde el comienzo de la pandemia. Además, en un nuevo record de fallecidos, la cantidad de víctimas fatales llegó a 13.482.

Coronavirus en Argentina

Este domingo el Ministerio de Salud de la Nación emitió un nuevo informe de la situación epidemiológica del país. En el mismo, se reportaron 8.782 nuevos casos positivos de coronavirus llevando a 640.147 el total de infectados desde el comienzo de la pandemia.

Además, se informaron 429 nuevos fallecidos en el día de hoy (récord en un día) y el total de victima fatales llegó a 13.482 en todo el país.

Leer más: Prorrogan hasta fin de año la prohibición de cortar servicios públicos por falta de pago

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires 3.700 | 371.980

Ciudad de Buenos Aires 678 | 117.952

Catamarca 1 | 192

Chaco 69 | 7.479

Chubut 116 | 2.423

Córdoba 770 | 19.978

Corrientes 61 | 1029

Entre Ríos 85 | 6.291

Formosa 0 | 101

Jujuy 101 | 14.251

La Pampa 18 | 586

La Rioja 350 | 4.100

Mendoza 599 | 19.449

Misiones 0 | 70

Neuquén 211 | 6.223

Río Negro 132 | 10.478

Salta 138 | 9.406

San Juan 18 | 490

San Luis 83 | 781

Santa Cruz 95 | 3.842

Santa Fe 1215 | 27.610

Santiago del Estero 53 | 2.425

Tierra del Fuego 81 | 3.278

Tucumán 208 | 9.733

spot_img
spot_img
Últimas noticias
Noticias relacionadas