19.5 C
Santa Fe

Coronavirus en Argentina: 5.303 nuevos casos y 213 fallecidos en las últimas 24 horas

El total de infectados en el país es de 1.475.222 y las víctimas fatales llegaron a 40.222.

Coronavirus en Argentina

Este miércoles el Ministerio de Salud de la Nación informó que fueron registrados 5.303 cotagiados de COVID-19. De esta manera, llegó a 1.475.222 la cantidad de casos positivos en el país, de los cuales 1.311.488 son pacientes recuperados y 123.512 son casos confirmados activos.

Además, se reportaron 213 nuevas muertes (109 hombres y 100 mujeres) y la cantidad de víctimas fatales ascendió a 40.222 desde el comienzo de la pandemia. 

Leer más: Una mujer de 90 años fue la primera en recibir la vacuna contra el coronavirus en el Reino Unido

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
– Buenos Aires 1460 | 631.466
– Ciudad de Buenos Aires 334 | 161.330
– Catamarca 3 | 2.030
– Chaco 151 | 21.036
2
– Chubut 266 | 25.036
– Corrientes 61 | 9.050
– Córdoba 251 | 118.099
– Entre Ríos 103 | 24.815
– Formosa 4 | 197
– Jujuy 4 | 18.429
– La Pampa 123 | 6.523
– La Rioja 28 | 8.893
– Mendoza 108 | 57.740
– Misiones 18 | 608
– Neuquén 550 | 36.139
– Río Negro 128 | 33.236
– Salta 15 | 21.453
– San Juan 197 | 8.803
– San Luis 56 | 15.287
– Santa Cruz 135 | 17.789
– Santa Fe 996 | 156.350
– Santiago del Estero 56 | 16.295
– Tierra del Fuego** 89 | 17.008
– Tucumán 167 | 67.610

Leer más: Se registraron 1.029 nuevos casos de coronavirus en la provincia, 198 de la ciudad

spot_img
spot_img
Últimas noticias
Noticias relacionadas