16.7 C
Santa Fe

La participación argentina en los Juegos Panamericanos, a dos días del cierre de las competencias

Este jueves, el yachting le dio el quinto oro al país. Estados Unidos lidera el medallero, seguido por Brasil y México.

Con cinco oros, Argentina empieza a cerrar su participación en los Panamericanos

Este viernes se desarrolla la antepenúltima jornada de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023.

Este jueves, Argentina obtuvo su quinta medalla de oro, gracias al desempeño excepcional en yachting de Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, quienes formaron parte de la tripulación de la Clase Nacra 17. Esta victoria se produjo un día antes de que concluyera la competencia de yachting, que cerrará este viernes con la emocionante Medal Race.

Isabel Di Tella también contribuyó al éxito argentino al ganar la cuarta medalla de oro en esgrima. En total, Argentina ha cosechado un impresionante total de 38 medallas en estos juegos, incluyendo 15 medallas de plata y 18 medallas de bronce.

Agenda argentina para este viernes

Hay una cargada tarde en atletismo, todas finales:  a las17.27 horas Juan Ignacio Carballo y Nazareno Sasia en Lanzamiento de bala, a las 17.31 Carlos Layoy en Salto en alto, a las17.45 Bruno De Genearo en 400m con vallas y a las 20.10 Mariana Borelli en 1500 metros.

Por otro lado, a las 17:30 Argentina juega vs. México la Semifinal en básquet. 

Breaking

  • 17.48 | Abril Nadal vs. Monchi (PER) | B-Girls | Round Robin
  • 18.16 | Abril Nadal vs. Swami (MEX) | B Girls | Round Robin
  • 18.52 | Abril Nadal vs. La Vix (EEUU) | B Girls | Round Robin
  • 19.30 | Mariano Caravajal vs. Ninonino (MEX) | B Boys | Round Robin
  • 20.02 | Mariano Caravajal vs. Rato (BRA) | B Boys | Round Robin
  • 20.30 | Mariano Caravajal vs. Gravity (EEUU) | B Boys | Round Robin

Leer más: Argentina en el top ten: cómo está el medallero de los Juegos Panamericanos este jueves

Canotaje

  • Brenda Rojas | K1 500metros | Final | Ganó la medalla plateada con un tiempo de 1:52.01 (+0.76).
  • Gonzalo Lo Moro Benassi y Agustín Vernice | K2 500metros | Final | Ganaron la medalla plateada con un tiempo de 1:31.25 (+0.80).
  • Benjamín Cardozo y Joaquín Lukac | C2 500metros | Final | 7° puesto con un tiempo de 1:53.48 (+11.36)
  • Martina Vela | C1 200metros | Final B | 1° puesto con un tiempo de 50.35. Se queda con el 9° puesto en la general, detrás de las ocho atletas que participan en la Final A.
  • Argentina | K4 500metros | Final | Ganaron la medalla de bronce con un tiempo de 1:36.79 (+2.06)

Equitación 

  • José María Larocca | Individual | Final | Round A | 1° puesto (compartido con otros dos jinetes) sin penalizaciones y un tiempo de 70.86.
  • Leandro Moschini | Individual | Final | Round A | 4° puesto (compartido con otros cinco jinetes) con cuatro penalizaciones y un tiempo de 72.72.
  • Ignacio Maurin | Individual | Final | Round A | 4° puesto (compartido con otros cinco jinetes) con cuatro penalizaciones y un tiempo de 72.45.
  • 14.00 | José María Larocca, Leandro Moschini, Ignacio Maurin | Individual | Final | Round B (por medallas)

 

spot_img
spot_img
Últimas noticias
Noticias relacionadas