20.6 C
Santa Fe

Coronavirus en Argentina: Se registraron 3.709 nuevos casos y 77 muertes en las últimas 24 horas

El total de infectados desde el comienzo de la pandemia ascendió a 2.064.334 y las víctimas fatales suman 51.198.

Coronavirus en Argentina

El ministerio de Salud de la Nación informó que este domingo fueron detectados 3.709 nuevos casos de coronavirus en Argentina. Así, el total de casos positivos en el país ascendió a  2.064.334 desde que comenzó la pandemia.

Además, se notificaron 77 fallecidos con la enfermedad en las últimas 24 horas  y el total de víctimas fatales llegó a 51.198. 

Leer más: Alberto Fernández: “Se ha montado un escenario mediático de escarnio público y no quiero avalar con mi silencio semejante proceder”

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

Buenos Aires 1.503| 861.872

Ciudad de Buenos Aires 351 | 226.725

Catamarca 110 | 7.291

Chaco 81 | 33.206

Chubut 36 | 46.091

Corrientes 146 | 20.960

Córdoba 399 | 155.574

Entre Ríos 87 | 44.318

Formosa 9 | 1.079

Jujuy 73 | 20.115

La Pampa 19 | 18.090

La Rioja 25 | 10.019

Mendoza 39 | 66.333

Misiones 117 | 7.482

Neuquén 116 | 59.982

Río Negro 69 | 51.454

Salta 83 | 25.405

San Juan 3 | 14.919

San Luis 2 | 20.519

Santa Cruz 81 | 35.189

Santa Fe 206 | 214.058

Santiago del Estero 41 | 22.181

Tierra del Fuego 40 | 22.706

Tucumán 73 | 78.766

Leer más: Coronavirus en Santa Fe: 196 nuevos casos en la provincia y 8 en la ciudad

spot_img
spot_img
Últimas noticias
Noticias relacionadas